収益物件・オーナーチェンジ
ソレアード押野
一般定期借地権付の分譲マンションです!
表面利回り11%
幹線道路へのアクセスがよく、生活にとても便利な立地です。
定期借地のため、期間満了時(2051年)は解体更地にて土地の返還が決まっています。
現在、賃貸中のため室内の写真はございません。
物件概要
物件種別 | マンション(区分所有) |
価格 | 950万円 |
物件所在地 | 野々市市押野5ー118 |
交通 | 押野保育園バス停 徒歩3分 |
土地面積 | 806.00㎡(243.81坪) |
延床(専有)面積 | 専有面積93.26㎡ |
間取り | 4LDK |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | |
用途地域 | 1種住居 |
校区 | 館野小学校/布水中学校 |
接道状況 | 公道 北西側5.8m・南側12m |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建築年月 | 2001年3月 |
設備 | 電気:あり 飲用水:公営 排水:下水道 ガス:LPガス |
現況 | 賃貸中 |
引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 表面利回り11%(月額賃料:90,000円) 一般定期借地権(2051年まで)、借地権土地保証金1,460,000円は売買価格に含みます。また、期間満了後地主より返還されます。 管理費:11,200円 修繕積立金:5,500円 駐車場:8,000円 町費:800円 解体積立金:1,400円 地代:16,610円 |
物件資料 | 物件資料ダウンロード |
電話でのお問い合わせは 076-291-2203 まで
メールでのお問い合わせはこちら