収益物件・オーナーチェンジ
ライオンズマンション金沢駅西
少額で投資をしたい方におすすめです!
表面利回り14.0%
周辺には商業施設が多くあり幹線道路へのアクセス良好。
是非、ご検討ください。

物件概要
| 物件種別 | マンション(区分所有) |
| 価格 | |
| 物件所在地 | 金沢市西念四丁目23番23号 |
| 交通 | 駅西合同庁舎前 |
| 土地面積 | 1930.41㎡(敷地権割合:70万7783分の2612) |
| 延床(専有)面積 | 専有面積 22.97㎡ |
| 間取り | 1R |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 校区 | 西小学校/長田中学校 |
| 接道状況 | 北東側 公道 |
| 建物構造 | SRC |
| 建築年月 | 1992年9月 |
| 設備 | 電気:北陸電力 飲用水:公営 排水:下水道 ガス:金沢エナジー |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | |